Código | Medida – Polegadas | Diâmetro Nominal | Quantidade (Caixa) |
---|---|---|---|
RMD G701a | 1/2 | 15 | 120 |
RMD G701b | 3/4 | 20 | 120 |
RMD G701c | 1 | 25 | 80 |
RMD G701d | 1.1/4 | 32 | 40 |
RMD G701e | 1.1/2 | 40 | 40 |
RMD G701f | 2 | 50 | 24 |
RMD G701ag | 2.1/2 | 65 | 9 |
RMD G701ah | 3 | 80 | 9 |
RMD G701ai | 4 | 100 | 6 |
Para saber mais sobre Registro de Gaveta Pleno
Ligue para (11) 2782-2300 ou entre em contato por email/whatsapp