| Código | Medida – Polegadas | Diâmetro Nominal |
|---|---|---|
| CG340a | 1/4 | 8 |
| CG340b | 3/8 | 10 |
| CG340c | 1/2 | 15 |
| CG340d | 3/4 | 20 |
| CG340e | 1 | 25 |
| CG340f | 1. 1/4 | 32 |
| CG340g | 1. 1/2 | 40 |
| CG340h | 2 | 50 |
| CG340i | 2. 1/2 | 65 |
| CG340j | 3 | 80 |
| CG340k | 4 | 100 |
Para saber mais sobre União de Assento Ferro Fêmea-Fêmea Tipo 340 de Classe BSP 150 Libras
Ligue para (11) 2782-2300 ou entre em contato por email/whatsapp


