| Código | Medida – Polegadas | Diâmetro Nominal |
|---|---|---|
| CG180a | 1/2 | 15 |
| CG180b | 3/4 | 20 |
| CG180c | 1 | 25 |
| CG180d | 1.1/4 | 32 |
| CG180e | 1.1/2 | 40 |
| CG180f | 2 | 50 |
| CG180g | 2.1/2 | 65 |
| CG180h | 3 | 80 |
| CG180i | 4 | 100 |
Para saber mais sobre Cruzeta – Tipo 180 de Classe BSP 150 Libras
Ligue para (11) 2782-2300 ou entre em contato por email/whatsapp

