Código | Medida – Polegadas | Diâmetro Nominal |
---|---|---|
CG240a | 1/2 X 1/4 | 15 x 8 |
CG240b | 1/2 X 3/8 | 15 x 10 |
CG240c | 3/8 X 1/4 | 10 x 8 |
CG240d | 3/4 X 3/8 | 20 x 10 |
CG240e | 3/4 X 1/4 | 20 x 8 |
CG240f | 3/4 x 1/2 | 20 x 15 |
CG240g | 1 x 1/2 | 25 x 15 |
CG240h | 1 x 3/4 | 25 x 20 |
CG240i | 1.1/4 x 1/2 | 32 x 15 |
CG240j | 1.1/4 X 3/4 | 32 x 20 |
CG240k | 1.1/4 x 1 | 32 x 25 |
CG240l | 1.1/2 X 1/2 | 40 x 15 |
CG240m | 1.1/2 X 3/4 | 40 x 20 |
CG240n | 1.1/2 x 1 | 40 x 25 |
CG240o | 1.1/2 X 1.1/4 | 40 x 32 |
CG240p | 2 x 1/2 | 50 x 15 |
CG240q | 2 X 3/4 | 50 x 20 |
CG240r | 2 x 1 | 50 x 25 |
CG240s | 2 x 1.1/4 | 50 x 32 |
CG240t | 2 x 1.1/2 | 50 x 40 |
CG240u | 2.1/2 x 1 | 65 x 25 |
CG240v | 2.1/2 x 1.1/4 | 65 x 32 |
CG240w | 2.1/2 x 1.1/2 | 65 x 40 |
CG240x | 2.1/2 x 2 | 65 x 50 |
CG240y | 3 X 1.1/2 | 80 x 40 |
CG240z | 3 x 2 | 80 x 50 |
CG240ab | 3 x 2.1/2 | 80 x 65 |
CG240ah | 4 x 1.1/4 | 100 x 32 |
CG240ac | 4 X 1.1/2 | 100 x 40 |
CG240ad | 4 x 2 | 100 x 50 |
CG240ae | 4 x 2.1/2 | 100 x 65 |
CG240af | 4 x 3 | 100 x 80 |
Para saber mais sobre Luvas de Redução Fêmea-Fêmea – Tipo 240 de Classe BSP 150 Libras
Ligue para (11) 2782-2300 ou entre em contato por email/whatsapp