Código | Medida – Polegadas | Diâmetro Nominal | Quantidade (Caixa) |
---|---|---|---|
RMD R150a | 1/2 | 15 | 180 |
RMD R150b | 3/4 | 20 | 144 |
RMD R150c | 1 | 25 | 100 |
RMD R150d | 1.1/4 | 32 | 40 |
RMD R150e | 1.1/2 | 40 | 45 |
RMD R150f | 2 | 50 | 30 |
RMD R150g | 2.1/2 | 65 | 12 |
RMD R150h | 3 | 80 | 12 |
RMD R150i | 4 | 100 | 8 |
Para saber mais sobre Válvulas de Retenção Vertical Metal
Ligue para (11) 2782-2300 ou entre em contato por email/whatsapp